DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE SUR LES MUNICIPALES 2020 POUR LA VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Publié le 10/12/2019
## Je sais pour qui je vais voter :
| | |
| --- | --- |
| Oui | 64 % |
| Non | 34 % |
| Je voterai blanc | 1 % |
| Je n'irai pas voter | 1 % |
## Réponses les plus récentes à la question « Selon vous, quelles sont les priorités pour améliorer votre ville ? »
| |
| --- |
| #### Femme de 48 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : LES PRINCES \- MARMOTTAN\)"Arrêter de construire des bureaux vide et plutôt s'intéresser à ceux qui aimerais avoir un logement propre et sain."<br> |
| #### Homme de 48 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : CENTRE\-VILLE\)"transports proprete securite"<br> |
| #### Homme de 64 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : REPUBLIQUE \- POINT\-DU\-JOUR\)"Donner de l air à notre ville"<br> |
| #### Femme de 35 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : REPUBLIQUE \- POINT\-DU\-JOUR\)"Securite dans certains quartiers ."<br> |
| #### Femme de 43 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : REPUBLIQUE \- POINT\-DU\-JOUR\)"La propreté, les routes, plus de médecins spécialistes (allergologue)..."<br> |
| #### Femme de 42 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : CENTRE\-VILLE\)"Logement pour tous<br>Des services publics renforcés<br>Moins de voitures et camions<br>Accès à la santé<br>Culture pour tous"<br><br> |
| #### Homme de 53 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : BILLANCOURT \- RIVES DE SEINE\)"la circulation...et donc le stationnement....<br>l accessibilité des rives de la Seine...<br>la fin des chantiers...<br>la signalisation au sol<br>le respect des piétons "sécurité et facilité ""<br><br> |
| #### Homme de 56 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : CENTRE\-VILLE\)"D’arrêter d’interdire tout et n’importe quoi .<br>Arrêter d’interdire et de laisser libre les citoyens de profiter de tout ce que la ville Possède.<br>Il n’y a pas que la culture à Boulogne !<br>dans certains espaces publics exemple comme les parc!<br>Jouer au ballon, faire du vélo, pique-niquer, faire de la trottinette, promener son chien en libertés, Écouter de la musique,ect.<br>Vivre sans avoir sans cesse de remontrances."<br><br> |
| #### Femme de 70 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : SILLY \- GALLIENI\)"Il me semble qu elle est déjà leader dans maints domaines mais......la civilité la civilité la civilité a remettre au goût du jour.... et de la nuit par éducation.. necessaire"<br> |
| #### Femme de 78 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : PARCHAMP \- ALBERT KAHN\)"Un gestion transparente, rétablir la propreté de la ville"<br> |
## Réponses les plus récentes à la question « Quelles qualités personnelles attendez-vous de votre Maire qui sera élu en Mars 2020 ? »
| |
| --- |
| #### Femme de 48 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : LES PRINCES \- MARMOTTAN\)"Humain, a l'écoute de ses citoyens. Des idées nouvelles pour notre ville."<br> |
| #### Homme de 48 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : CENTRE\-VILLE\)"ferme clair et professionnel"<br> |
| #### Homme de 64 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : REPUBLIQUE \- POINT\-DU\-JOUR\)"Écoute ouvert<br>Moins de clanisme et clivage"<br><br> |
| #### Femme de 35 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : REPUBLIQUE \- POINT\-DU\-JOUR\)"Ecoute . Des actions concretes ."<br> |
| #### Femme de 43 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : REPUBLIQUE \- POINT\-DU\-JOUR\)"Je voudrais quelqu'un de plus proche, accessible pour lui poser des questions..."<br> |
| #### Femme de 42 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : CENTRE\-VILLE\)"Intégrité et sens du service public"<br> |
| #### Homme de 53 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : BILLANCOURT \- RIVES DE SEINE\)"dynamique<br>à l écoute<br>plus d écologie<br>...."<br><br> |
| #### Homme de 56 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : CENTRE\-VILLE\)"Qu’il arrête de déléguer, à des gens incompétents.<br>Il est vrai que la peur de se retrouver dans un placard n’arrange pas les choses."<br><br> |
| #### Femme de 70 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : SILLY \- GALLIENI\)"Uneforme de consensualite dans toutes les approches qui permettent une considération de ce qui est meilleur collectivement, donc pas trop bobo"<br> |
| #### Femme de 78 ans \| Boulogne\-Billancourt \(Quartier : PARCHAMP \- ALBERT KAHN\)"À l’ecoute de ses admistrés,et un peu plus d’argent pour la culture"<br> |