DÉCOUVREZ LES AVIS DES CITOYENS SUR LA CAMPAGNE MUNICIPALE 2020 À BEAUVAIS !

Partager:

Résultats extrait de l'enquête Mon Avis Citoyen sur la campagne municipale à Beauvais !

Bonjour,

Pour la semaine dernière, nous vous présentons un extrait des résultats (3 questions sur 18 posées dans le questionnaire) de MonAvisCitoyen sur l'enquête « Les Beauvaisiens parlent à Beauvais ! » : https://www.monaviscitoyen.fr/enquete/beauvais2020

Je sais pour qui je vais voter :

Oui 62 %
Non 37 %
Je n'irai pas voter 1 %

Réponses les plus récentes à la question « Selon vous, quelles sont les priorités pour améliorer votre ville ? »

#### Femme de 45 ans | Beauvais (Quartier : Centre Ville)"Changer les horaires des centres de loisirs et d accueil pour les enfants plutôt le matin plus tard le soiret voir les ouvrir le samedi"
#### Homme de 61 ans | Beauvais (Quartier : Saint-Just des Marais)"stopper arrivée massive depuis plusieurs mois d étrangers . offrir plus de stationnement avec 1 heure ou 2 gratuites offrir en centre ville plus de commerce et au centre jeu de paume créer une halle couverte offrir le marché bio aux producteurs locaux"
#### Femme de 41 ans | Beauvais (Quartier : Centre Ville)"Meilleur transport en commun . Délocalisation de la gare routière."
#### Homme de 61 ans | Beauvais (Quartier : Saint Jean)"plus de respect de l'environnement, de respect des personnes"
#### Femme de 44 ans | Beauvais (Quartier : Saint Jean)"la culture. animation du centre ville."
#### Homme de 51 ans | Beauvais (Quartier : Argentine)"Sécurité ????securite surveillée de près centre commercial champs dolent"
#### Homme de 51 ans | Beauvais (Quartier : Saint-Just des Marais)"Que les politiques arrêtent de penser qu à eux!!!et arrêtent les conflits d interets"
#### Homme de 62 ans | Beauvais (Quartier : Saint-Just des Marais)"la circulation en ville peut etre augmenter les rues pietonnes"
#### Homme de 45 ans | Beauvais (Quartier : Argentine)"Déplacements"
#### Homme de 34 ans | Beauvais (Quartier : Centre Ville)"Espaces verts
Circulation plus facile pour les vélos, les piétons, personnes en situation de handicap, famille..."

Réponses les plus récentes à la question « Quelles qualités personnelles attendez-vous de votre Maire qui sera élu en Mars 2020 ? »

#### Femme de 45 ans | Beauvais (Quartier : Centre Ville)"qui soit plus à l écoute de la population"
#### Homme de 61 ans | Beauvais (Quartier : Saint-Just des Marais)"d être plus présents en ville surtout à pied pour plus de contact avec nous"
#### Femme de 41 ans | Beauvais (Quartier : Centre Ville)"Proche des citoyens et pas seulement lors des évènements culturels."
#### Homme de 61 ans | Beauvais (Quartier : Saint Jean)"disponibilité, écoute, défense des habitants, transparence budgétaire"
#### Femme de 44 ans | Beauvais (Quartier : Saint Jean)"honnête. qui gère bien la ville dans gaspiller notre argent."
#### Homme de 51 ans | Beauvais (Quartier : Argentine)"Netoillage et sécurité"
#### Homme de 51 ans | Beauvais (Quartier : Saint-Just des Marais)"Qu il soit plus proche de ses habitants et de ses commercants"
#### Homme de 62 ans | Beauvais (Quartier : Saint-Just des Marais)"gérer correctement et ne pas depenser pour plaire a son electorat"
#### Homme de 45 ans | Beauvais (Quartier : Argentine)"Jeunesse et humanisme"
#### Homme de 34 ans | Beauvais (Quartier : Centre Ville)"Intègre
Calme
Ouvert d'esprit"
Partager:
Écrit par

MonAvisCitoyen.fr