DÉCOUVREZ LES AVIS DES CITOYENS SUR LA CAMPAGNE MUNICIPALE 2020 À VALENCE !

Partager:

Résultats extrait de l'enquête Mon Avis Citoyen sur la campagne municipale à Valence !

Bonjour,

Pour la semaine dernière, nous vous présentons un extrait des résultats (3 questions sur 18 posées dans le questionnaire) de MonAvisCitoyen sur l'enquête « Les Valentinois parlent à Valence ! » : https://www.monaviscitoyen.fr/enquete/valence2020

Je sais pour qui je vais voter :

Oui 60 %
Non 31 %
Je ne suis pas inscrit sur les listes 6 %
Je n'irai pas voter 3 %

Réponses les plus récentes à la question « Selon vous, quelles sont les priorités pour améliorer votre ville ? »

#### Femme de 50 ans | Valence (Quartier : Alpes-Maubourg)"Des pistes cyclables, le maintien des petits commerces, la sécurité ds la ville, la propreté, des places de stationnement gratuites pour maintenir le commerce...plus d'arbres !"
#### Femme de 50 ans | Valence (Quartier : Alpes-Maubourg)"Des pistes cyclables, le maintien des petits commerces, la sécurité ds la ville, la propreté, des places de stationnement gratuites pour maintenir le commerce...plus d'arbres !"
#### Homme de 80 ans | Valence (Quartier : Alpes-Maubourg)"Laisser les TROTTOIRS aux PIETONS"
#### Homme de 39 ans | Valence (Quartier : Pettit Charran)"Revegetaliser, créer des parcs dans caque quartier pour respirer, se rafraîchir, vegetaliser les rues, toits des bâtiments, reduire les parki gs, limiter la circulation. Gratuité des transports en commun"
#### Femme de 59 ans | Valence (Quartier : Le Plan Vellan Thabor)"despeines a ceux qui jettes des détritus de partout (ramassage)...tout les matins j'en ramasse avant d'aller travailler..rendre des quartiers plus sécurisé,mettre des videos en début de quartiers ,plus de box pour velo,gratuité des bus,ouvrir des maisons inoccupé pour les sdf,je croise de plus en plus de sdf femme..."
#### Homme de 49 ans | Valence (Quartier : Châteauvert)"Culture +++
Sécurité ---"
#### Homme de 62 ans | Valence (Quartier : La Chamberliere)"Création d'espace vert et transport en commun gratuit"
#### Homme de 59 ans | Valence (Quartier : Centre Ville)"Multiplier les bacs de récupération plastique,verre etc"
#### Homme de 38 ans | Valence (Quartier : Fontbarlettes)"S’occuper des jeunes de quartier qui n’arrivent pas à trouver , un stage ou un travail alors que des entreprises fleurissent chaque année autour du quartier et peut d’´habitant de cette endroit en difficulté y travaille!"
#### Homme de 65 ans | Valence (Quartier : Centre Ville)"tout est revoir, repenser, faire revivre cette ville qu'on a tué"

Réponses les plus récentes à la question « Quelles qualités personnelles attendez-vous de votre Maire qui sera élu en Mars 2020 ? »

#### Femme de 50 ans | Valence (Quartier : Alpes-Maubourg)"Qu'il s'engage au niveau écologique !"
#### Femme de 50 ans | Valence (Quartier : Alpes-Maubourg)"Qu'il s'engage au niveau écologique !"
#### Homme de 80 ans | Valence (Quartier : Alpes-Maubourg)"Conserver Nicolas DARAGON"
#### Homme de 39 ans | Valence (Quartier : Pettit Charran)"Réellement écologiste, avec une vision du vivre enselble"
#### Femme de 59 ans | Valence (Quartier : Le Plan Vellan Thabor)"qu'il soit en empathie avec les gens,humain chaleureux,a l'écoute,un peu GJ oupsss lol..quelqu’un avec des défauts mais quelqu’un de bien..de l'autorité pour agir dans les quartiers"
#### Homme de 49 ans | Valence (Quartier : Châteauvert)"curieux, inventif !"
#### Homme de 62 ans | Valence (Quartier : La Chamberliere)"Écoute des citoyens du quartier"
#### Homme de 59 ans | Valence (Quartier : Centre Ville)"Celles du maire actuel me conviennent"
#### Homme de 38 ans | Valence (Quartier : Fontbarlettes)"Se rapproche plus des gens en réel difficulté et dans Les quartiers difficiles de la ville pour aider les habitants à avoir une vie de qualité comme ces amis du centre ville !"
#### Homme de 65 ans | Valence (Quartier : Centre Ville)"moins pourri que l'actuelle majorité aux dents longues"
Partager:
Écrit par

MonAvisCitoyen.fr