DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE SUR LES MUNICIPALES 2020 POUR LA VILLE DE GRASSE

Partager:

Que pensent les Grassois des municipales dans leur ville ?

Je sais pour qui je vais voter :

Oui 68 %
Non 27 %
Je voterai blanc 5 %

Réponses les plus récentes à la question « Selon vous, quelles sont les priorités pour améliorer votre ville ? »

#### Homme de 30 ans | Grasse (Quartier : CENTRE HISTORIQUE)"Circulation stationnement attractivité ville intelligente rénovation centre historique investissement infrastructures et équipements publics"
#### Homme de 52 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-CLAUDE)"Désendetter la ville"
#### Femme de 58 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-MATHIEU)"Continuer à remettre en état le centre ville avec des enseignes de renommées"
#### Femme de 58 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-MATHIEU)"Continuer à remettre en état le centre ville avec des enseignes de renommées"
#### Femme de 58 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-MATHIEU)"Continuer à remettre en état le centre ville avec des enseignes de renommées"
#### Femme de 80 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-JACQUES / SAINTE ANNE)"Voir le maire de temps en temps a st jacques pour discuter"
#### Homme de 77 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-CLAUDE)"en premier degager une certaine population du centre ancien qui pourrit l image de la ville"
#### Homme de 66 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER MAGAGNOSC)"Création d un parc"
#### Femme de 46 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-JACQUES / SAINTE ANNE)"Sécurité des routes et la fibre"
#### Femme de 56 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-ANTOINE)"Le contournement de grasse afin d avoir moins de bruit..."

Réponses les plus récentes à la question « Quelles qualités personnelles attendez-vous de votre Maire qui sera élu en Mars 2020 ? »

#### Homme de 30 ans | Grasse (Quartier : CENTRE HISTORIQUE)"Honnête intègre transparent et qui défende les intérêts des Grassois puis développe des politiques permettant d’améliorer le quotidien"
#### Homme de 52 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-CLAUDE)"Qu'il continue le désendettement de la ville"
#### Femme de 58 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-MATHIEU)"Aussi attentif qu'il est actuellement"
#### Femme de 58 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-MATHIEU)"Aussi attentif qu'il est actuellement"
#### Femme de 58 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-MATHIEU)"Aussi attentif qu'il est actuellement"
#### Femme de 80 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-JACQUES / SAINTE ANNE)"Plus prêt de vous (80 ans jamais un coup de fil canicule !!!eau ! Polluée !!! Circulation débridée rue Paul Arene"
#### Homme de 77 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-CLAUDE)"du courage"
#### Homme de 66 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER MAGAGNOSC)"Dynamisme"
#### Femme de 46 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-JACQUES / SAINTE ANNE)"A l'écoute"
#### Femme de 56 ans | Grasse (Quartier : QUARTIER SAINT-ANTOINE)"Le contact....la communication...
L amelioration de la qualité de vie transport....écologie...sociale"

Partager:
Écrit par

MonAvisCitoyen.fr