DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE SUR LES MUNICIPALES 2020 POUR LA VILLE DE LIMOGES

Partager:

Que pensent les Limougeauds des municipales dans leur ville ?

Non 74 %
Oui 15 %
Je ne suis pas inscrit sur les listes 11 %

Réponses les plus récentes à la question « Selon vous, quelles sont les priorités pour améliorer votre ville ? »

#### Homme de 49 ans | Limoges (Quartier : Bénédictins-Montplaisir)"Le déficit de la qualité du vivre ensemble dans de nombreux quartiers et entre les quartiers
Des politiques favorisant le recrutement des jeunes pour améliorer la qualité de la vie à Limoges
Renforcer les tiers lieux, les espaces d'expressions citoyennes et la vie citoyenne
Renforcer son désenclavement ferroviaire surtout en direction de Lyon de Toulouse et de la façade atlantique"

#### Homme de 46 ans | Limoges (Quartier : Bénédictins-Montplaisir)"Aménagement d'un Tramway (Limoges et tous ses quartiers et les villes de Limoges Métropole),
Aménagement de petits squares,
Politique sportive plus engagée,
Des engagements forts en matière de développement durable avec des obligations citoyennes plus importantes,
Enfouissement des lignes électriques, téléphoniques et autres,"

#### Femme de 24 ans | Limoges (Quartier : Vanteaux-Mas Bouyol-Puy Las Rodas)"Arrêter les projets pharaoniques sans grande utilité
Donner plus de moyens (pour les enseignants, le materiel...) aux écoles primaires
Améliorer la vie des personnes dans la vie active (plus de places en crèche pour les jeunes parents, des facilités de stationnement pour les employés dans certains quartiers (vers la sécurité sociale par exemple)"

#### Femme de 20 ans | Limoges (Quartier : Le sablard-Limoges Sud)"Les feu rouges sont insupportable, le réseau de bus est nul, plus de surveillance des passage piéton, rare les voitures qui laisse passer"
#### Femme de 45 ans | Limoges (Quartier : Centre Ville-Émailleurs)"Solidarités (parkmetres non nominatifs, aides aux plus demunis), coopérations (développement associatif, encouragements à l'entraide, éducation) , échanges entre quartiers, communautés, cultures (accès à la culture, manifestations culturelles associatives et issues de la population, aides à la gestion et l'organisation), accueil des réfugiés intégrés au tissu socio-économique de la ville."
#### Femme de 45 ans | Limoges (Quartier : Centre Ville-Émailleurs)"Solidarités (parkmetres non nominatifs, aides aux plus demunis), coopérations (développement associatif, encouragements à l'entraide, éducation) , échanges entre quartiers, communautés, cultures (accès à la culture, manifestations culturelles associatives et issues de la population, aides à la gestion et l'organisation), accueil des réfugiés intégrés au tissu socio-économique de la ville."
#### Homme de 33 ans | Limoges (Quartier : Centre Ville-Émailleurs)"Des transports performants et adaptés aux dessertes (im est honteux de voir des zones commerciales peu desservies ou encore des centres sportifs importants tels que Cheops si peu desservis)"
#### Homme de 72 ans | Limoges (Quartier : Aurence-Corgnac-Beaublanc)"Un bon Maire"
#### Homme de 51 ans | Limoges (Quartier : Landouge)"Un vrai système de transport en commun performant : tram ou BHNS. Des liaisons ferroviaires de meilleure qualité entre Limoges et les aires grandes villes, avec des trains qui soient de vrais trains. Une politique d’envergure : un nouveau projet culturel ou architectural qui fasse rayonner la ville."
#### Homme de 44 ans | Limoges (Quartier : Beaune-les-Mines)"Créer des axes routiers, désengorger"

Réponses les plus récentes à la question « Quelles qualités personnelles attendez-vous de votre Maire qui sera élu en Mars 2020 ? »

#### Homme de 49 ans | Limoges (Quartier : Bénédictins-Montplaisir)"Etre à l'écoute des citoyens et d'éviter d'avoir le melon après son élection"
#### Homme de 46 ans | Limoges (Quartier : Bénédictins-Montplaisir)"Accessible,
Ambition forte pour représenter Limoges,
Actions concrètes en matière de développement durable"

#### Femme de 24 ans | Limoges (Quartier : Vanteaux-Mas Bouyol-Puy Las Rodas)"Justice, impartialité, dynamique, capable de tenir tête aux detracteurs"
#### Femme de 45 ans | Limoges (Quartier : Centre Ville-Émailleurs)"Modeste, discret, impliqué, ouvert d'esprit, accueillant pour tous, plus proches des besoins que des envies, des pauvres que des riches..."
#### Femme de 45 ans | Limoges (Quartier : Centre Ville-Émailleurs)"Modeste, discret, impliqué, ouvert d'esprit, accueillant pour tous, plus proches des besoins que des envies, des pauvres que des riches..."
#### Homme de 33 ans | Limoges (Quartier : Centre Ville-Émailleurs)"Du courage et de la sincérité, moins de coté politicard."
#### Homme de 72 ans | Limoges (Quartier : Aurence-Corgnac-Beaublanc)"Tu Travail dans sa ville"
#### Homme de 51 ans | Limoges (Quartier : Landouge)"Écoute , ambition et engagement pour une ville de plus de 100 000 habitants"
#### Homme de 24 ans | Limoges (Quartier : Beaune-les-Mines)"Ouvert des pris, patient, s'intéresse à tout le monde et garde un avis reasonable"
#### Femme de 27 ans | Limoges (Quartier : Vanteaux-Mas Bouyol-Puy Las Rodas)"De la bienveillance, de l'écoute pour toutes et tous peu importe leur statut et une vraie volonté d'améliorer les choses"
Partager:
Écrit par

MonAvisCitoyen.fr