Dans votre ville, qu’est ce qui vous pèse le plus au quotidien ?

Enquête nationale en cours depuis le 02/02/2022. Pour y participer, cliquez >> ici
Comment répondent les 21 participants locaux à la question d'actualité nationale ?
* Cliquez sur un mot pour afficher les commentaires associés

Que répondent les habitants de Bourcefranc-le-Chapus ?

Mo17, Femme de 36 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 28/02/2022 L’état des routes. Avoir dépensé de l’argent pour refaire une route qui était déjà en très bon état pour le Tour de France mais laisser les autres dans un état lamentable, merci bien…
Pascal, Homme de 63 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 28/02/2022 L entretien des routes mais des efforts se font
Etoile filante, Femme de 41 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 28/02/2022 L'état des routes , elles sont sales , pas desherbées et vraiment en mauvaises état
SCIACCA 17, Femme de 67 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 26/02/2022 Le manque d'activités ludiques et autres, pas de panneaux pour annoncer les évènements à venir, sauf si on achète la presse locale toutes les semaines.
Short, Homme de 48 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 25/02/2022 L'état des routes
Doudou51, Femme de 73 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 25/02/2022 Le manque de convivialité
Mumu, Femme de 43 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 25/02/2022 Le mauvais état des routes.
Azerty, Femme de 54 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 25/02/2022 Certains trottoirs sont très abîmés. Les rues sont sales (déjections de chiens, plastiques, masques,...)
VMP, Femme de 55 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 Les routes complètement abîmées
Alduc, Homme de 64 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 Bonjour ce qui me pèse c'est la présence de déjections canines sur les trottoirs ainsi que le mauvais état des trottoirs
Corsica 20250, Femme de 56 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 Il n'y a pas moyen de ce loger à l'année en location sauf si vous avez 3000 euro de salaire au vue des prix. Il y a tellement de location pour saison que plus rien n'est fait pour y habiter.
Matelot17, Femme de 29 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 Les ksos et certains jeunes irrespectueux , drogues
Mimi 34, Homme de 69 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 L état de la chaussée
Mbjnb030351, Femme de 72 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 Un peu plus de commerces
Et que la population reste à bourcefranc pour les commerces
Jenaipasdepseudo, Femme de 31 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 Le peu d’endroits de divertissements, loisirs, de bars/restaurants.
Village dortoir.
Impression de favoriser les loisirs des seniors..
Tatayoyo, Femme de 68 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 La vitesse excessive sur les grands axes
greg17, Homme de 59 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 Le bruit des motos avec pots trafiqués
Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 l insécurité au vieux chapus dégradation régulière sur certaines habitation
les routes extrêmement dégradées pour arriver et au vieux chapus
rue du vieux port sans trottoirs
peu de décorations de noël vieux chapus
rues sales et dégradées vieux chapus
au vieux chapus rien n est fait pour empêcher la montée des eaux mis à part nous empêcher d agrandir nos habitation (surélévation)
Abit, Homme de 34 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 Les chasseurs, impossible de sortir avec les enfants se promener.
Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 - La privatisation du littoral
- L'entretien d'une fausse culture rurale qui voile surtout le manque d'ambition pour la commune (plaisance, tourisme, culture, attractivité, modernisation, transports...)
- Le manque cruel de dispositifs pour les mobilités douces (vélo)
LE CONNAR, Homme de 56 ans, Bourcefranc-le-Chapus | Le 24/02/2022 LE NON RESPECT DES RÉGLEMENTATION